উপজেলাঃ পিরোজপুর সদর, ইউনিয়নঃ ৪নং কলাখালী অর্থ বছরঃ ২০১৩-২০১৪
ক্রঃনং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | কার্ড নম্বর | ভাতাভোগীর নাম | স্বামীর নাম | বর্তমান/স্থায়ী ঠিকানা | বয়স | মাসিক আয় | শিক্ষাগত যোগ্যতা | মন্তব্য |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ | ১০ | ১১ |
০১ | পিরোজপুর | পিরোজপুর | ০১ | সামিমা আফরোজ | স্বা:ইমাম হাসান | কৈবর্ত খালী | ২৫ | ২৫০০/- | ৯ম |
|
০২ | ’’ | ’’ | ০২ | মোসা:দুলু বেগম | স্বাবাবুল খান | কৈবর্ত খালী | ২৮ | ২৬০০/- | ৫ম |
|
০৩ | ’’ | ’’ | ০৩ | বিথী রানী মিসএী | স্বা:উওম কুমার | কৈবর্ত খালী | ২৬ | ৩০০০/- | ৯ম |
|
০৪ | ’’ | ’’ | ০৪ | সনিয়া বেগম | স্বা:মো:সাকিল | কৈবর্ত খালী | ২০ | ২৯০০/- | ৬ষ্ঠ |
|
০৫ | ’’ | ’’ | ০৫ | মাকসুদা বেগম | স্বা:রুহুহাওলাদার | কৈবর্ত খালী | ২৩ | ২২০০/- | ৮ম |
|
০৬ | ’’ | ’’ | ০৬ | চায়না বেগম | স্বা:মো:চন্নু খান | পান্তাডুবি | ২১ | ২৮০০/- | ৫ম |
|
০৭ | ’’ | ’’ | ০৭ | রাজিয়া খানম | স্বা:মো: সোহেল | দাউদপুর | ২২ | ২৫০০/- | ৯ম |
|
০৮ | ’’ | ’’ | ০৮ | কুরছিয়া বেগম | স্বা:রাসেল শেখ | পুখরিয়া | ২৫ | ২৬০০/- | ৫ম |
|
০৯ | ’’ | ’’ | ০৯ | নাজমা বেগম | মো: চান শেখ | দাউদপুর | ২৫ | ৩০০০/- | ৯ম |
|
১০ | ’’ | ’’ | ১০ | শিমু আক্তার | জ্জাদ শেখ | চরপুখরিয়া | ২৩ | ২৩০০/- | ৬ষ্ঠ |
|
১১ | ’’ | ’’ | ১১ | শাহিদাখানম | সেলিম খান | চরপুখরিয়া | ২০ | ২৯০০/- | এসএসসি |
|
১২ | ’’ | ’’ | ১২ | মায়া বেগম | নজরুল সেখ | চরপুখরিয়া | ২০ | ২১০০/- | ৫ম |
|
১৩ | ’’ | ’’ | ১৩ | রুশিয়া খাতুন | রাসেল খান | কলাখালী | ২১ | ২০০০/- | ৭ম |
|
১৪ | ’’ | ’’ | ১৪ | হাফিজা বেগম | মাসুম কাজী | চরপুখরিয়া | ২৩ | ২৫০০/- | ৯ম |
|
১৫ | ’’ | ’’ | ১৫ | পাপিয়া খানম | মিলন কাজী | চরপুখরিয়া | ২৬ | ২৬০০/- | ৫ম |
|
১৬ | ’’ | ’’ | ১৬ | নাজমা আক্তার | ফোরকান তা: | উ:গজালিয়া | ২৪ | ৩০০০/- | ৯ম |
|
১৭ | ’’ | ’’ | ১৭ | রেখা রানী শীলা | কমলচন্দ্র শীল | উ:গজালিয়া | ২৯ | ২৩০০/- | ৬ষ্ঠ |
|
১৮ | ’’ | ’’ | ১৮ | পপি রানী | অনিল কৃষ্ণমন্ডল | উ:গজালিয়া | ২৩ | ৩০০০/- | ৯ম |
|
১৯ | ’’ | ’’ | ১৯ | টুম্পা রানী | মহাদেব চক্রবতী | উদায়কঠী | ২০ | ২৩০০/- | ৬ষ্ঠ |
|
২০ | ’’ | ’’ | ২০ | স্বপা রানী মিসএী | রাজীব মিসএী | গজালিয়া | ২৫ | ২৯০০/- | এসএসসি |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS