কর্মসূচীর নামঃ বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে উপকার ভোগীদের তালিকা
উপজেলার নামঃ পিরোপজুর সদর।
জন প্রতি মাসিক ৩০০/- শত টাকা হারে ।
ক্রঃ নং | ভাতা ভোগীদের নাম | পিতা/স্বামীল নাম | বয়স | ভাতা পরিবেহি | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ব্যাংক হিসাব নম্বর | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
১ | বানু বিবি | এচমাইল মলিক | ৫০ | ১ | কলাখালী | ১ | ২৮৩১ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
২ | আলেয়া বিবি | মন্নান সেখ | ৫০ | ২ | কলাখালী | ১ | ২৮২৯ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
৩ | ছাহেরা খাতুন | ছত্তর সেখ | ৫৫ | ৩ | কলাখালী | ১ | ২৮২৮ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
৪ | আমেনা বেগম | স্বামী মোজাহার আলী | ৬০ | ৪ | কলাখালী | ১ | ২৮৮২ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
৫ | হালিমা বেগম | সাজাহানা সেখ | ৫৫ | ৫ | কলাখালী | ১ | ২৮২২ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
৬ | রিজিয়া বেগম | সাহেদ আলী | ৫৫ | ৪৬ | কলাখালী | ১ | ২৮১৫ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
৭ | পিয়ারা বেগম | ,, শাজাহান শেখ | ৪৮ | ৫৪ | কলাখালী | ১ | ২৮৮৩ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
৮ | জোবেদা বিবি | ,, ছত্তার মলিক | ৬০ | ৫৫ | কলাখালী | ১ | ২৮২০ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
৯ | গোলাপী | ,, শাহজাহান সেখ | ৬৫ | ৫৬ | কলাখালী | ১ | ২৮১৯ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
১০ | আম্বিয়া বেগম | স্বামী আঃ আজিজ শিকদার | ৬০ | ৫৭ | কলাখালী | ১ | ২৮৮১ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
১১ | হাজেরা বেগম | ,, মান্নান সরদার | ৬০ | ৫৯ | কলাখালী | ১ | ২৮২৬ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
১২ | রিজিয়া বেগম | ,, মোকলেছ ফকির | ২৫ | ১০০ | কলাখালী | ১ | ২৮২৭ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
১৩ | শেফালী বেগম | ,, আঃ লতিফ সিকদার | ৩০ | ১০১ | কলাখালী | ১ | ২৮২৫ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
১৪ | মরিয়ম বেগম | ,, মুনজির ডাকুয়া | ২৫ | ১০২ | কলাখালী | ১ | ২৮২৪ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
১৫ | মিনারা বেগম | ,, মালেক সরদার | ৪৫ | ১২৭ | কলাখালী | ১ | ২৮১৩ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
১৬ | হাজেরা বেগম | আঃ জলিল সেখ | ৭০ | ১৩১ | কলাখালী | ১ | ২৮৩০ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
১৭ | রহিমা বেগম | ,, সাহেদ আলী হাং | ৬০ | ১৩২ | কলাখালী | ১ | ২৮১৭ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
১৮ | ফিরোজা বেগম | ,, মোছলেম সেখ | ৪০ | ১৩৩ | কলাখালী | ১ | ২৮১৬ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
১৯ | জয়নব বেগম | ,, হানিফ ফকির | ৬১ | ১৫৮ | কলাখালী | ১ | ২৮২৩ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
২০ | মতিজান | স্বামী মৃত আঃ ছোবাহান | ৫৭ | ১৫৯ | কলাখালী | ১ | ২৯৬০ | ৩৬০০ | ১ম-৪র্থ কিস্তি |
২১ | ফাতেমা বেগম | ,, হাসেম আলী | ৬১ | ১৬০ | কলাখালী | ১ | ২৮৩৩ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
২২ | জরিনা বেগম | ,, সৈয়দ আলী | ৮২ | ১৬১ | কলাখালী | ১ | ২৮৩২ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
২৩ | মনোয়ারা বেগম | ,, ওয়াজেদ আলী | ৭১ | ১৬২ | কলাখালী | ১ | ২৮১৮ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
২৪ | সাফিয়া বেগম | ,, হোচেন আলী | ৭১ | ১৬৩ | কলাখালী | ১ | ২৮২১ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
২৫ | মরিয়মবেগম | ,, আজাহার আলী হাং | ৫৬ | ১৬৪ | কলাখালী | ১ | ২৮১৪ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
২৬ | উষা রানী সিকদার | স্বামী চিত্তরঞ্জন সিকদার | ৪০ | ৬ | কলাখালী | ২ | ২৭৬৬ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
২৭ | রাজলক্ষ্মী | ,, মতিলাল | ৫৫ | ৭ | কলাখালী | ২ | ২৭৬৫ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
২৮ | হোসনেয়ারা বেগম | ,, মৃত আইউব আলি | ৫০ | ৮ | কলাখালী | ২ | ২৯৭১ | ৩৬০০ | ১ম-৪র্থ কিস্তি |
২৯ | জোহরা বেগম | ,, জলিল কাজি | ৫০ | ৯ | কলাখালী | ২ | ২৭৭০ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
৩০ | ফাতেমা বেগম | ,, জবেদ আলী সরদার | ৬০ | ১০ | কলাখালী | ২ | ২৭৮৩ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
৩১ | মহিতোন বেগম | শামছু সেখ | ৫৭ | ৪৭ | কলাখালী | ২ | ২৭৭২ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
৩২ | আমেনা খাতুন | ,, দেলোয়ার হোসেন | ৬৫ | ৫৮ | কলাখালী | ২ | ২৭৮৭ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
৩৩ | জবা হালদার | ,, মহেন্দ্র হালদার | ৪৫ | ৬০ | কলাখালী | ২ | ২৭৮২ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
৩৪ | কুমুধিনী | ,, দিনোবন্ধু হালদার | ৫৮ | ৬১ | কলাখালী | ২ | ২৭৬৮ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
৩৫ | মহিতোন বেগম | ,, আঃ কুদ্দুস সরদার | ৬৪ | ৬৩ | কলাখালী | ২ | ২৭৮১ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
৩৬ | সবিতা রানী শীল | ,, রনজিত শীল | ৫৪ | ৬৪ | কলাখালী | ২ | ২৮৮০ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
৩৭ | সাহেরা বেগম | ,, মোতালেব ফকির | ৪০ | ১০৩ | কলাখালী | ২ | ২৭৮৬ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
৩৮ | কহিনুর বেগম | সামছুল হক মোলা | ৫০ | ১০৪ | কলাখালী | ২ | ২৮৯০ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
৩৯ | ওসিলা দাস | ,, গোপাল দাস | ৬০ | ১০৫ | কলাখালী | ২ | ২৭৭৭ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
৪০ | জায়েদা বেগম | ,,কালাম ফকির | ৬০ | ১৩৪ | কলাখালী | ২ | ২৭৮৫ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
৪১ | জাকিয়া বেগম | ,, নূর মোহাম্মদ | ৭০ | ১৩৫ | কলাখালী | ২ | ২৭৮৮ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
৪২ | স্মৃতি রানী ঘরামী | ,, ভুবন ঘরামী | ৫৫ | ১৩৬ | কলাখালী | ২ | ২৭৭৫ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
৪৩ | সুফিয়া বেগম | ,, সোবাহান সেখ | ৬৪ | ১৬৫ | কলাখালী | ২ | ২৭৬৯ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
৪৪ | হেনোয়ারা বেগম | ,, মতলেব মাঝি | ৪২ | ১৬৬ | কলাখালী | ২ | ২৭৭৬ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
৪৫ | পুষ্প রানী | ,, গনেশ শীল | ৫৭ | ১৬৭ | কলাখালী | ২ | ২৭৭৮ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
৪৬ | চানবরু বিবি | ,, হাবিবুর রহমান | ৭১ | ১৬৮ | কলাখালী | ২ | ২৭৭৯ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
৪৭ | চান্দু বিবি | ,, আনোয়ার মোলা | ৫২ | ১৬৯ | কলাখালী | ২ | ২৭৮০ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
৪৮ | উর্মিলা রানী | ,,মহেন্দ্র সিকদার | ৫৭ | ১৭০ | কলাখালী | ২ | ২৭৭৪ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
৪৯ | সৈব্যরানী মাঝি | ,, হিমাংশু মাঝি | ৩৯ | ১৭১ | কলাখালী | ২ | ২৭৭৩ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
৫০ | পুষ্প রানী | ,, হরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস | ৬৩ | ২২১ | কলাখালী | ২ | ২৭৭১ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
৫১ | জান্নাতুন নেছা | স্বামী ছবেদ আলী | ৬০ | ১১ | পান্তাডুবি | ৩ | ২৮৫৯ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
৫২ | হাজেরা বেগম | ,, জবেদ আলী |
| ১২ | পান্তাডুবি | ৩ | ২৮৪০ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
৫৩ | রাশিদা(জাকিয়া) | ,, বেলায়েত | ৫০ | ১৩ | পান্তাডুবি | ৩ | ২৮৬২ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
৫৪ | জাহানারা | ,, হাকিম ফকির | ৫৫ | ১৪ | পান্তাডুবি | ৩ | ২৮৫৬ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
৫৫ | মনজেলা বেগম | ,, এছাক আলী | ৫৫ | ১৫ | দেবরকাঠী | ৩ | ২৮৮৯ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
৫৬ | আছিয়া বেগম | আকুবালী | ৪৫ | ৪৮ | দেবরকাঠী | ৩ | ২৮৪৬ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
৫৭ | মোসাঃ মরিয়ম বেগম | ,, আঃ সোবাহান খান |
| ৬২ | পান্তাডুবি | ৩ | ২৮৪৫ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
৫৮ | হায়াতোন নেছা | ,, মৃত মৌজে আলি | ৫৫ | ৬৫ | পান্তাডুবি | ৩ | ২৯৭০ | ৩৬০০ | ১ম-৪র্থ কিস্তি |
৫৯ | ছিতুনী বেগম(সেতারা) | ,, মান্নান সেখ | ৫০ | ৬৬ | পান্তাডুবি | ৩ | ২৮৩৯ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
৬০ | জরিনা বেগম | ,, হোসেন আলী | ৪৫ | ৬৭ | পান্তাডুবি | ৩ | ২৮৪১ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
৬১ | আম্বিয়া বেগম | ,, আঃ হাই সিকদার | ৪৫ | ৬৮ | দেবরকাঠী | ৩ | ২৮৬১ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
৬২ | হাজেরা বেগম | ,, হাতেম আলী খা | ৫০ | ৬৯ | পান্তাডুবি | ৩ | ২৮৫৫ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
৬৩ | ছবুরা বেগম | ,, সাহেবালী কারিকর | ৬০ | ১০৬ | পান্তাডুবি | ৩ | ২৮৪৪ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
৬৪ | সাফিয়া বেগম | ,,জয়নাল সেখ | ৫০ | ১০৭ | পান্তাডুবি | ৩ | ২৮৪৭ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
৬৫ | সুফিয়া বেগম | ,, নজর আলী ফকির | ৫০ | ১০৮ | পান্তাডুবি | ৩ | ২৮৫৭ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
৬৬ | হাজেরা বেগম | ,, আলী হোসেন | ৬৫ | ১৩৭ | পান্তাডুবি | ৩ | ২৮৪২ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
৬৭ | ছবুরা বেগম | ,, হোছেন সিকদার | ৬৫ | ১৩৮ | পান্তাডুবি | ৩ | ২৮৫১ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
৬৮ | নুরজাহান বেগম | ,, হানিফ খান | ৫৫ | ১৩৯ | দেবরকাঠী | ৩ | ২৮৪৯ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
৬৯ | সুফিয়া খাতুন | ,, আইউব আলি | ৮০ | ১৭২ | দেবরকাঠী | ৩ | ২৯৭৫ | ১৮০০ | ৩য়-৪র্থ কিস্তি |
৭০ | সুমতি বালা | ,, মনোহর সরদার | ৬৯ | ১৭৩ | দেবরকাঠী | ৩ | ২৮৫৪ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
৭১ | লিলা ঢালী | পিতা সুধির ঢালি | ২২ | ১৭৪ | দেবরকাঠী | ৩ | ২৮৬০ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
৭২ | বেগম বিবি | স্বামী আতাহার আলী | ৫১ | ১৭৫ | দেবরকাঠী | ৩ | ২৮৪৩ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
৭৩ | সেতারা বেগম | ,, আমির ফকির | ৫৯ | ১৭৬ | দেবরকাঠী | ৩ | ২৮৫৮ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
৭৪ | হাছিনা বেগম | ,, সামছুর রহমান | ৪২ | ১৭৭ | দেবরকাঠী | ৩ | ২৮৫২ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
৭৫ | জয়েদা বেগম | ,, আইউব আলী | ৭৯ | ১৭৮ | দেবরকাঠী | ৩ | ২৮৪৮ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
৭৬ | উষা রানী | ,, বিজয় বালা | ৬০ | ২২২ | দেবরকাঠী | ৩ | ২৮৫৩ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
৭৭ | জহুরা বেগম | পিতা আয়জদ্দিন কাজি | ৪০ | ১৬ | রাজারকাঠী | ৪ | ২৭২৯ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
৭৮ | হালিমা বেগম | স্বামী আঃ রব মাঝি | ৪২ | ১৭ | রাজারকাঠী | ৪ | ২৭৩৮ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
৭৯ | কুলসুম | রেজ্জেক মাঝি | ৪৫ | ১৮ | রাজারকাঠী | ৪ | ২৭২১ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
৮০ | মাতু বিবি (আমেনা) | ইউসুব আলী সেখ | ৪৫ | ১৯ | রাজারকাঠী | ৪ | ২৭২৭ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
৮১ | জাহানারা বেগম | আশ্রাব আলী হাং | ৫০ | ২০ | রাজারকাঠী | ৪ | ২৭৩২ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
৮২ | জুমিনা বেগম | জাফর আলী | ৪৫ | ৪৯ | রাজারকাঠী | ৪ | ২৭৩১ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
৮৩ | নুরজাহান বেগম | এছাহাক আলী | ৪৫ | ৭০ | রাজারকাঠী | ৪ | ২৭৩৭ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
৮৪ | পারুল বেগম | পিতা খালেক মাঝি | ৩৫ | ৭১ | রাজারকাঠী | ৪ | ২৭৩৪ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
৮৫ | উম্মেহানি বেগম | পিতা মান্নান সেখ | ৪০ | ৭২ | রাজারকাঠী | ৪ | ২৭৪৪ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
৮৬ | জমিলা বেগম | ,, আমীর হোসেন | ৪৬ | ৭৩ | রাজারকাঠী | ৪ | ২৭২৩ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
৮৭ | মোমেনা বেগম | ,, সাইদুল গাজী | ৪০ | ৭৪ | রাজারকাঠী | ৪ | ২৭২৮ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
৮৮ | সুনীতি রানী | ,, খুদিরাম | ৫৫ | ১০৯ | রাজারকাঠী | ৪ | ২৭২৪ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
৮৯ | জাহানারা | ,, আঃ জলিল | ৫৮ | ১১০ | রাজারকাঠী | ৪ | ২৭৪৩ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
৯০ | জুমিনা খাতুন | ,, আমজেদ আলী | ৬০ | ১১১ | রাজারকাঠী | ৪ | ২৭৪২ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
৯১ | আনোয়ারা বেগম | মোকাম্মেল সিকদার | ৬৫ | ১৪০ | রাজারকাঠী | ৪ | ২৭৩০ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
৯২ | নুরজাহান বেগম | ,, হিংগুল উদ্দিন | ৬০ | ১৪১ | রাজারকাঠী | ৪ | ২৭৩৬ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
৯৩ | সরজুবালা হালদার | ,, সতীশ চন্দ্র হালদার | ৬৫ | ১৪২ | রাজারকাঠী | ৪ | ২৭৪০ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
৯৪ | আনোয়ারা বেগম | ,, মালেক হাওলাদার | ৭৮ | ১৭৯ | রাজারকাঠী | ৪ | ২৭২৫ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
৯৫ | হেনোরা বেগম | ,, আলী মাঝি | ৫৯ | ১৮০ | রাজারকাঠী | ৪ | ২৭৩৩ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
৯৬ | মন্জুয়ারা বেগম | ,, মৃত বেলায়েত সেখ | ৬৪ | ১৮১ | রাজারকাঠী | ৪ | ২৯৩৫ | ৩৬০০ | ১ম-৪র্থ কিস্তি |
৯৭ | ছাহেরা বেগম | ,, মৃত ইসমাইল | ৬২ | ১৮২ | রাজারকাঠী | ৪ | ২৯৩৭ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
৯৮ | শোভা রানী | ,, উপন্দ্রে নাথ হাং | ৩৪ | ১৮৩ | রাজারকাঠী | ৪ | ২৭২২ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
৯৯ | জাকিয়া বেগম | ,, লতিফ হাওলাদার | ৫৯ | ১৮৪ | রাজারকাঠী | ৪ | ২৭৪১ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
১০০ | শাহিদা বেগম | ,, মোশারেফ মীর | ৩৯ | ১৮৫ | রাজারকাঠী | ৪ | ২৭৩৫ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
১০১ | জামিরন বেগম | আঃ গনি খাঁন | ৫৫ | ২১ | উদয়কাঠী | ৪ | ২৭১৩ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
১০২ | আনোয়ারা বেগম | মকবুল খান | ৬৮ | ২২ | উদয়কাঠী | ৫ | ২৭১৯ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
১০৩ | ফুলমালা | স্বামী মৃত | ৪৭ | ২৩ | উদয়কাঠী | ৫ | ২৯৭৩ | ৩৬০০ | ১ম-৪র্থ কিস্তি |
১০৪ | ফাতেমা বেগম | নাজেম আলী সরদার | ৫০ | ২৪ | উদয়কাঠী | ৫ | ২৭২০ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
১০৫ | রওশোনা বেগম | মোঃ আবুয়াল | ৫২ | ২৫ | উদয়কাঠী | ৫ | ২৯৭৪ | ৩৬০০ | ১ম-৪র্থ কিস্তি |
১০৬ | সেতারা বেগম | মানিক সরদার | ৫০ | ৫০ | উদয়কাঠী | ৫ | ২৬৫২ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
১০৭ | ফাতেমা বিবি | ,, নাজেম আলী হাং | ৫৫ | ৭৫ | উদয়কাঠী | ৫ | ২৬৫৯ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
১০৮ | সাফিয়া খাতুন | ,, সামসুল হক হাং | ৪২ | ৭৬ | উদয়কাঠী | ৫ | ২৭১৫ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
১০৯ | অরুন বিবি | রুস্ত্তম আলী হাং | ৪৮ | ৭৭ | উদয়কাঠী | ৫ | ২৬৫৮ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
১১০ | রিজিয়া বেগম | ,, সুলতান হোসেন | ৫৫ | ৭৮ | উদয়কাঠী | ৫ | ২৬৫৬ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
১১১ | নুরুন্নাহার বেগম | ,, মোকলেছ আলী | ৫২ | ৭৯ | উদয়কাঠী | ৫ | ২৬৬২ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
১১২ | পারভিন বেগম | ,, | ৪০ | ১১২ | উদয়কাঠী | ৫ | ২৯৭২ | ৩৬০০ | ১ম-৪র্থ কিস্তি |
১১৩ | আনোয়ারা বেগম | ,, গোলাম আলী | ৪৫ | ১১৩ | উদয়কাঠী | ৫ | ২৬৫৪ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
১১৪ | লিলি বেগম | ,, খলিলুর রহমান | ৪২ | ১১৪ | উদয়কাঠী | ৫ | ২৯৬২ | ১৮০০ | ৩য়-৪র্থ কিস্তি |
১১৫ | আছিয়া বেগম | ,, খলিলুর রহমান | ৬৫ | ১৪৩ | উদয়কাঠী | ৫ | ২৬৫৩ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
১১৬ | রানু বেগম | ,, আক্কাশ আলী হাং | ৪০ | ১৪৪ | উদয়কাঠী | ৫ | ২৭১৭ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
১১৭ | মিনারা বেগম | ,, আঃ রব হাওলাদার | ৬০ | ১৪৫ | উদয়কাঠী | ৫ | ২৮৩৭ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
১১৮ | ফোয়ারা বিবি | ,, জয়নাল হাওলাদার | ৫২ | ১৮৬ | উদয়কাঠী | ৫ | ২৬৫৭ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
১১৯ | আম্বিয়া বেগম | ,, আঃ খালেক | ৪২ | ১৮৭ | উদয়কাঠী | ৫ | ২৬৬১ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
১২০ | মুর্শিদা বেগম | ,, মোঃ দেলোয়ার হোসেন | ৩৬ | ১৮৮ | উদয়কাঠী | ৫ | ২৯৬১ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
১২১ | আম্বিয়া বেগম | ,, আঃ মান্নান হাওলাদার | ২৭ | ১৮৯ | উদয়কাঠী | ৫ | ২৭১৮ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
১২২ | স্বরস্বতী ঘোষ | ,, জীতেন ঘোষ | ৩৪ | ১৯০ | উদয়কাঠী | ৫ | ২৬৬০ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
১২৩ | আনজিরা বেগম | ,, আঃ হাই সিকদার | ৩৬ | ১৯১ | উদয়কাঠী | ৫ | ২৬৫১ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
১২৪ | সেলিনা বেগম | ,, আকছার উদ্দিন | ২৮ | ১৯২ | উদয়কাঠী | ৫ | ২৭১৪ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
১২৫ | মোসাঃ আনোয়ারা | স্বামী মোতালেব হাওলাদার | ৫৫ | ২৬ | উদয়কাঠী | ৬ | ২৬৭৫ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
১২৬ | রুলিয়া বেগম | ,, শাজাহান তাং | ৪০ | ২৭ | উদয়কাঠী | ৬ | ২৬৭০ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
১২৭ | হালিমা বেগম | ,, মন্নান হাং | ৫০ | ২৮ | উদয়কাঠী | ৬ | ২৮৭৮ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
১২৮ | লুৎফুন্নেছা বেগম | ,, আঃ মজিদ খা | ৫২ | ২৯ | উদয়কাঠী | ৬ | ২৬৮২ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
১২৯ | মনজিলা বেগম | স্বা মৃ কাশেম উদ্দিন | ৬৫ | ৩০ | উদয়কাঠী | ৬ | ২৯০৫ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
১৩০ | আছিয়া খাতুন | ,, আঃ বারেক কাজী | ৭৫ | ৫১ | উদয়কাঠী | ৬ | ২৬৭৮ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
১৩১ | হাজেরা বেগম | সফিজউদ্দিন | ৫৭ | ৮০ | উদয়কাঠী | ৬ | ২৬৭৪ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
১৩২ | শোভা রানী বিশ্বাস | অমূল্য বিশ্বাস | ৫৩ | ৮১ | উদয়কাঠী | ৬ | ২৬৮১ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
১৩৩ | শোভা রানী মাঝি | ,, অমল চন্দ্র মাঝি | ৫৫ | ৮২ | গজালিয়া | ৬ | ২৬৬৭ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
১৩৪ | মমতাজ বেগম | ,, আঃ রশীদ সেখ | ৪৫ | ৮৩ | উদয়কাঠী | ৬ | ২৬৭১ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
১৩৫ | ফজিলা খাতুন | ,, হাসেম খা | ৫০ | ৮৪ | উদয়কাঠী | ৬ | ২৬৬৯ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
১৩৬ | হালিমা বেগম | ,, সাখাওয়াত হোসেন | ৬৭ | ১১৫ | উদয়কাঠী | ৬ | ২৬৭৭ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
১৩৭ | নূরজাহান বেগম | ,, নুরমোহাম্মদ | ৫৫ | ১১৬ | উদয়কাঠী | ৬ | ২৬৭৩ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
১৩৮ | হাসি বেগম | ,, ওয়াদুদ হাওলাদার | ৪৫ | ১১৭ | গজালিয়া | ৬ | ২৬৮৪ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
১৩৯ | তাছলিমা বেগম | ,, হানিফ মৃধা | ৩৭ | ১২৮ | উদয়কাঠী | ৬ | ২৬৭৬ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
১৪০ | জেসমিন বেগম | পিতা আঃ মজিদ খান | ৩০ | ১৪৬ | উদয়কাঠী | ৬ | ২৬৮৩ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
১৪১ | আলেয়া বেগম | ,, আমজেদ আলী | ৫০ | ১৪৭ | উদয়কাঠী | ৬ | ২৬৬৪ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
১৪২ | মিনারা বেগম | ,, আঃ ছত্তার খা | ৫৫ | ১৪৮ | উদয়কাঠী | ৬ | ২৬৭৯ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
১৪৩ | সুফিয়া বেগম | ,, সুলতান সেখ | ৫১ | ১৯৩ | উদয়কাঠী | ৬ | ২৬৬৫ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
১৪৪ | আকলিমা বেগম | ,, জাহাঙ্গীর সরদার | ৪৬ | ১৯৪ | উদয়কাঠী | ৬ | ২৬৬৮ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
১৪৫ | ফরিদা বেগম | ,, সামছুল হক হাং | ৫১ | ১৯৫ | উদয়কাঠী | ৬ | ২৬৬৩ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
১৪৬ | রিজিয়া বেগম | ,, সোবাহান তাং | ৪৬ | ১৯৬ | উদয়কাঠী | ৬ | ২৬৮০ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
১৪৭ | কুরছিয়া বেগম | ,, খলিলুর রহমান মৃধা | ৪৫ | ১৯৭ | উদয়কাঠী | ৬ | ২৬৭২ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
১৪৮ | রহিমা বেগম | পিতা মহর আলী খা | ৫৯ | ১৯৮ | উদয়কাঠী | ৬ | ২৯৫৪ | ৩৬০০ | ১ম-৪র্থ কিস্তি |
১৪৯ | বিলকিস বেগম | স্বামী সৈয়দ আলী মৃধা | ৫৭ | ১৯৯ | উদয়কাঠী | ৬ | ২৬৬৬ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
১৫০ | আনোয়ারা বেগম | ,, আঃ মান্নান | ৫৮ | ২২৪ | উদয়কাঠী | ৬ | ২৮৬৮ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
১৫১ | আমিরোন্নেছা | স্বামী সৈয়দ আলী সেখ | ৬২ | ৩১ | চলপুখরিয়া | ৭ | ২৬৯৫ | ৯০০ | ৪র্থ কিস্তি |
